LPG Cylinder Chain
| LW-4032A-420 | LW-4032A-430 | LW-4032A-430-T | |
| Material | SWRM (Low Carbon Steel Wire Rods) | SWRM (Low Carbon Steel Wire Rods) | SWRM (Low Carbon Steel Wire Rods) |
| Diameter | φ4 Plate Type Single | φ4 Plate Type Double | φ4 Plate Type Triple |
| Total Length | 34 Link (1,088 mm) | 50 Link(1,600 mm) | 66 Link(2,244 mm) |
| Price | – | – | – |
| Drawings | CAD | Maunal | Product picture | |
| LW-4032A-420 | ||||
| LW-4032A-430 | ||||
| LW-4032A-430-T |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい

