弊社神奈川工場実験棟設備 連続塗装乾燥実験炉


|
|
弊社神奈川工場実験棟設備 連続塗装乾燥実験炉-仕様表
| 加熱方式 | 直接加熱熱風循環+遠赤外線 | |
| 搬送方式 | オーバーヘッド・台車 | |
| 熱源 | LPG | |
| 炉体寸法 | 遠赤ゾーン W2700×L4700×H3050 |
熱風ゾーン W2700×L4800×H3600 |
| 燃焼量 | 遠赤132kW(113,520kcal/h)+熱風174kW(150,000kcal/h) | |
| 処理量 | オーバーヘッド : 100kg、 台車 : 500kg | |
| 循環ファン | 150m3/min(遠赤ゾーン) | 300m3/min(熱風ゾーン) |
| 搬送速度 | オーバーヘッド : 2m/min、 台車 : 1.5m/min | |
| 通過速度 | パス11m 可変式 | |
| 炉内温度 | 200℃ | |
| 保温材 | ロックウール100t | |
弊社神奈川工場実験棟設備 連続塗装乾燥実験炉-事例写真
|
|
|
|
|
|







