Additional Contact Signal Transmitter for KA-70 and KA-100
| HEC-3A | ||
| Pressure Resistance | 0.8MPa | |
| Air Tightness | 0.15MPa | |
| Switch Part | Contact | Dry Contact (A contact) Indicator White: Off, Red: On |
| Max. Working Voltage | DC30V | |
| Max. Open/Close Current | 0.3A | |
| Max. Open/Close Capacity | 10W | |
| Pressure Resistance between Contacts | DC150 V, 1 min., leakage current 1 mA or less | |
| Insulating Registance | 5 MΩ or more at DC500 V megger | |
| Contact Registance | 2 MΩ or less at DC24 V and 0.2 A | |
| Contact Durability | 2000 times at DC24V and 0.2 A | |
| Price | – | |
| Drawing | CAD | Manual | Product picture | |
| HEC-3A | ○ | ○ | ||
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい

