BAiOシリーズ
| ■BAiO仕様(温水式ベーパーライザー内蔵) |
| BAiO-50W | BAiO-100W | BAiO3000-50W | BAiO3000-100W | ||
| 貯 槽 | 1t 堅型LPガスバルク貯槽 | 2.9t 横型LPガスバルク貯槽 | |||
| 熱 源 | 温水(熱源機による) | ||||
| ガス発生能力 | 50kg/h | 100kg/h | 50kg/h | 100kg/h | |
| 中圧ガス配管接続サイズ | JIS10K 25Aフランジ | ||||
| 温水配管接続サイズ | Rc¾(メスネジ) | ||||
| 受入口径 | 液 側 | 20A セーフティーカップリング(オス) (貯槽元弁直付け) |
|||
| ガス側 | 10A セーフティーカップリング(オス) (貯槽元弁直付け) |
||||
| 外径寸法 | 幅 | 1,450mm | 1,778mm | ||
| 高 さ | 2,280mm | 2,065mm | |||
| 奥 行 | 1,750mm | 3,725mm | |||
| 概略重量 | 約1,000kg | 約2,620kg | |||
| 付属品 | 取扱・設置・施工説明書、電気制御盤、弁開閉札 | ||||
| 熱源機 (別売) |
50W:GH-1210WD-VR(ノーリツ) | ||||
| 100W:DW-15000(パロマ) | |||||
| 希望小売価格 | – | – | – | – | |
| ■e-BAiO仕様(電気式ベーパーライザー内蔵) |
| BAiO-50E | BAiO-100E | BAiO3000-50E | BAiO3000-100E | ||
| 貯 槽 | 1t 堅型LPガスバルク貯槽 | 2.9t 横型LPガスバルク貯槽 | |||
| 熱 源(電気ヒーター) | 7.5kW | 14kW | 7.5kW | 14kW | |
| 電 源 | 3相 AC200V(+10%/-5%)50/60Hz | ||||
| ガス発生能力 | 50kg/h | 100kg/h | 50kg/h | 100kg/h | |
| 中圧ガス配管接続サイズ | JIS10K 25Aフランジ | ||||
| 受入口径 | 液 側 | 20A セーフティーカップリング(オス) (貯槽元弁直付け) |
|||
| ガス側 | 10A セーフティーカップリング(オス) (貯槽元弁直付け) |
||||
| 外径寸法 | 幅 | 1,450mm | 1,778mm | ||
| 高 さ | 2,280mm | 2,065mm | |||
| 奥 行 | 1,750mm | 3,725mm | |||
| 概略重量 | 約1,020kg | 約2,640kg | |||
| 付属品 | 取扱・設置・施工説明書、電気制御盤、弁開閉札、防錆剤 | ||||
| 希望小売価格 | – | – | – | – | |


