VM-Series
|
|
| VM-32,40 | VM-50 |
| VM-20 | VM-25 | VM-32 | VM-40 | VM-50 | |||
| Compatible Controller | KM-621B(Discontinue) ・ KM-641A | ||||||
| Connections | Rc¾×Rc¾ (Female screwed) |
Rc1 × Rc1 (Female screwed) |
Rc1・¼×Rc1・¼ (Female screwed) |
Rc1・½×Rc1・½ (Female screwed) |
Rc2 × Rc2 (Female screwed) |
||
| Pressure loss | |||||||
| Flow Rate | Air | 5kPa | 44m 3/h | 51m 3/h | 137m 3/h | 159m 3/h | 350m 3/h |
| 10kPa | 59m 3/h | 71m 3/h | 190m 3/h | 240m 3/h | 490m 3/h | ||
| LPG | 5kPa | 67kg/h | 78kg/h | 208kg/h | 242kg/h | 532kg/h | |
| 10kPa | 90kg/h | 108kg/h | 289kg/h | 365kg/h | 745kg/h | ||
| LNG | 5kPa | – | – | – | – | – | |
| 10kPa | – | – | – | – | – | ||
| Face to Face Dimension | 90mm | 128mm | 210mm | ||||
| Max. Working Pressure | 0.1MPa | ||||||
| Working Temperature | – 25 – 70 ℃ | – 20 – 60 ℃ | |||||
| Body | Aluminum alloy die casting | Ductile cast iron (Spheroidal graphite cast iron) |
|||||
| Input (Shutoff) Signal | 1 Shot pulse from condenser charged by 13.5V | ||||||
| Reset Operation | Manual | ||||||
| Price | – | ||||||
| Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture | |
| VM-20 | ○ | ◯ | Air LPG | ○ | |
| VM-25 | ○ | ◯ | Air LPG | ○ | |
| VM-32 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
| VM-40 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | |
| VM-50 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい

