VMシリーズ
|
|
| VM-32,40 | VM-50 |
| VM-20 | VM-25 | VM-32 | VM-40 | VM-50 | |||
| 適合コントローラ | KM-621B(生産中止) ・ KM-641A | ||||||
| 接続口径 | Rc¾×Rc¾ (メスネジ) |
Rc1×Rc1 (メスネジ) |
Rc1・¼×Rc1・¼ (メスネジ) |
Rc1・½×Rc1・½ (メスネジ) |
Rc2×Rc2 (メスネジ) |
||
| 圧力損失 | |||||||
| 流量 | 空気 | 5kPa | 44m3/h | 51m3/h | 137m3/h | 159m3/h | 350m3/h |
| 10kPa | 59m3/h | 71m3/h | 190m3/h | 240m3/h | 490m3/h | ||
| LPG | 5kPa | 67kg/h | 78kg/h | 208kg/h | 242kg/h | 532kg/h | |
| 10kPa | 90kg/h | 108kg/h | 289kg/h | 365kg/h | 745kg/h | ||
| LNG | 5kPa | – | – | – | – | – | |
| 10kPa | – | – | – | – | – | ||
| 面間寸法 | 90mm | 128mm | 210mm | ||||
| 最高使用圧力 | 0.1MPa | ||||||
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | -20~60℃ | |||||
| 本体材質 | アルミニウム合金ダイカスト | ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄) | |||||
| 弁作動電圧 | 直流パルス 13.5V | ||||||
| 復帰操作 | 手動による復帰 | ||||||
| 希望小売価格 | – | – | – | – | – | ||
| 図面 | CAD | 性能曲線 | 取扱説明書 | 製品写真 | |
| VM-20 | ○ | ◯ | Air LPG | ○ | |
| VM-25 | ○ | ◯ | Air LPG | ○ | |
| VM-32 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
| VM-40 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | |
| VM-50 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい

