復帰安全確認機構付遮断弁
|
| VR-40 |
| VR-25 | VR-40 | VR-50 | ||||
| 適合コントローラ | KM-673 | |||||
| 接続口径 | Rc1×Rc1 (メスネジ) |
Rc1・½×Rc1・½ (メスネジ) |
Rc2×Rc2 (メスネジ) |
|||
| 圧力損失 | ||||||
| 流量 | 空気 | 0.03kPa | 4.0m3/h | 10.0m3/h | 13.0m3/h | |
| 0.10kPa | 8.5m3/h | 22.0m3/h | 29.0m3/h | |||
| LPG | 0.03kPa | 6.1kg/h | 15.2kg/h | 19.8kg/h | ||
| 0.10kPa | 12.9kg/h | 33.4kg/h | 44.1kg/h | |||
| LNG | 0.03kPa | 4.9m3/h | 12.3m3/h | 16.0m3/h | ||
| 0.10kPa | – | – | – | |||
| 面間寸法 | 90mm | 128mm | 210mm | |||
| 最高使用圧力 | 3.5kPa | |||||
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | |||||
| 本体材質 | アルミニウム合金 ダイカスト |
ダクタイル鋳鉄 (球状黒鉛鋳鉄) |
||||
| 弁作動電圧 | 12V±2V(4700マイクロFコンデンサー放電) | |||||
| 弁復帰電圧 | 45V±2V(6600マイクロFコンデンサー放電) | |||||
| 復帰安全作動圧力 | 1.4~1.9kPa | |||||
| 低圧遮断圧力 | 1.4~1.9kPa | |||||
| 耐電圧性能 | AC1000V 1分間 | |||||
| 絶縁抵抗性能 | 10MΩ以上(DC500V) | |||||
| 希望小売価格 | – | – | – | |||
| 図面 | CAD | 性能曲線 | 取扱説明書 | 製品写真 | |
| VR-25 | ○ | ◯ | Air LPG | ◯ | |
| VR-40 | ○ | ◯ | Air LPG | ◯ | ◯ |
| VR-50 | ○ | ◯ | Air LPG | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい

