低圧用遮断弁
|
![]() |
| V-20, 25 | V-32, 40 |
| V-20 | V-25 | V-32 | V-40 | |||
| 適合コントローラ | KM-621B KM-641A | |||||
| 接続口径 | Rc¾×Rc¾ (メスネジ) |
Rc1×Rc1 (メスネジ) |
RC1・¼×RC1・¼ (メスネジ) |
RC1・½×RC1・½ (メスネジ) |
||
| 圧力 損失 |
||||||
| 流量 | 空気 | 0.03kPa | 4.0m3/h | 4.8m3/h | 12.1m3/h | 13.6m3/h |
| 0.10kPa | 6.0m3/h | 7.8m3/h | 22.0m3/h | 25.0m3/h | ||
| LPG | 0.03kPa | 6.1kg/h | 7.3kg/h | 18.4kg/h | 20.7kg/h | |
| 0.10kPa | 9.0kg/h | 11.7kg/h | 33.4kg/h | 38.0kg/h | ||
| LNG | 0.03kPa | 4.9m3/h | 5.9m3/h | 14.9m3/h | 16.8m3/h | |
| 0.10kPa | – | – | – | – | ||
| 面間寸法 | 90mm | 128mm | ||||
| 最高使用圧力 | 3.5kPa | 10kPa | ||||
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | -20~60℃ | ||||
| 本体材質 | アルミニウム合金ダイカスト | ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄) | ||||
| 弁作動電圧 | 直流パルス 13.5V | |||||
| 復帰操作 | 手動による復帰 | |||||
| 希望小売価格 | – | – | – | – | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| V-50 | V-80 | V-100 |
| V-50 | V-80 | V-100 | ||||
| 適合コントローラ | KM-621B KM-641A | |||||
| 接続口径 | Rc2×Rc2 (メスネジ) |
呼び圧力10K 80Aフランジ |
呼び圧力10K 100Aフランジ |
|||
| 圧力 損失 |
||||||
| 流量 | 空気 | 0.03kPa | 29.0m3/h | 70.0m3/h | 112.0m3/h | |
| 0.10kPa | 52.0m3/h | 125.0m3/h | 200.0m3/h | |||
| LPG | 0.03kPa | 44.1kg/h | 106.4kg/h | 170.2kg/h | ||
| 0.10kPa | 79.0kg/h | 190.0kg/h | 304.0kg/h | |||
| LNG | 0.03kPa | 35.8m3/h | 86.4m3/h | 138.3m3/h | ||
| 0.10kPa | – | – | – | |||
| 面間寸法 | 210mm | 320mm | 350mm | |||
| 最高使用圧力 | 10kPa | |||||
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | |||||
| 本体材質 | ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄) | |||||
| 弁作動電圧 | 直流パルス 13.5V | |||||
| 復帰操作 | 手動による復帰 | |||||
| 希望小売価格 | – | – | – | |||
| 図面 | CAD | 性能曲線 | 取扱説明書 | 製品写真 | |
| V-20 | ◯ | ◯ | Air LPG | ◯ | ◯ |
| V-25 | ◯ | ◯ | Air LPG | ◯ | |
| V-32 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
| V-40 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
| V-50 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | |
| V-80 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
| V-100 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい





